Bilan oct 2007
récapitulatif oct 2007 (sept)
% type d'effort CAP oct (sept)
| Activités | Séances | Durée | Distance | Courses | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | 11 | 10h00min | 94,5 km | 1 | 1h16min | 13,8 |
| VTT | 1 | 55min | 13,6 km | 0 | 0 (0) | 0 (0 km) |
| Rando | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | | | |
| vélo elliptique | 0 (1à) | 0 (0) | 0 (0) |
% type d'effort CAP oct (sept)
| Endurance | 68,4% (95,3%) |
|---|---|
| Seuil | 8.6% (3,5%) |
| Seuil+ | 20.1% (0,6%) |
| VMA | 2.8% (0,6%) |
Publicité