Bilan sept 2007
récapitulatif sept 2007 (aout)
% type d'effort CAP sept (aout)
| Activités | Séances | Durée | Distance | Courses | Durée | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAP | 9 | 7h04min | 62,3 km | 0 | 0 | 0 |
| VTT | 2 | 3h41min | 55 km | 0 | 0 (0) | 0 (0 km) |
| Rando | 0 (1) | 0 (4h00min) | 0 (16,2 km) | | | |
| vélo elliptique | 0 (1) | 0 (00h54min) | 0 (7,7 km) |
% type d'effort CAP sept (aout)
| Endurance | 95.3% (79%) |
|---|---|
| Seuil | 3.5% (17,5%) |
| Seuil+ | 0.6% (3,5%) |
| VMA | 0.6% (0,0%) |
Publicité