Bilan janvier 2008
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 15 | 218.7 km | +604 m | 24h 47' 00" |
| RM | 2 | 0 km | +0 m | 1h 05' 00" |
| VTT | 2 | 29 km | +88 m | 1h 40' 00" |
% type d'effort CAP
| Endurance | 94,1% (88,3%) |
|---|---|
| Seuil | 5,6% (9,7%) |
| Seuil+ | 0,3% (2,0%) |
| VMA | 0% (0%) |
On peut constater que mon entraînement actuel est accés sur la filière aérobie et notament l'endurance.
Publicité