CRASH S15, récup
Compte Rendu d'Activités Sportives Hébdomadaire
S15 du 9 au 15 avril 07:
S15 du 9 au 15 avril 07:
| Date | Type de séance | Durée | Km |
| Mardi | Rando | 3h26' | 16,7 |
| Mercredi | Rando | 1h00' | 4,8 |
| Vendredi | Endurance | 44' | 5,8 |
| Dimanche | VTT | 1h02' | 20,0 |
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| CAP | 5.8 km | +47 m | 44' |
| Rando | 21.5 km | 4h26' | |
| VTT | 20 km | +55 m | 1H02' |
Publicité