CRASH
Lundi, aprés le trail du bol d'air, les jambes étaient raides et les escaliers difficiles à descendre ou monter. Comme le temps était au grand soleil, je suis allée faire une sortie d'une heure en VTT en tournant bien les jambes pour bien oxygéné les muscles. Aujourd'hui grosse fatigue et encore des courbatures aux quadriceps.
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | | Etat | Météo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun 01 sep | 6.8 km | trail | Crapa | 43' 00" | 9.5 km/h | | | |
| end + 5x30-30 | ||||||||
| mer 03 sep | 8.0 km | trail | Crapa | 50' 00" | 9.6 km/h | | | |
| 20'end+6' à 80-85% vma+5'end+6x100m+14'end | ||||||||
| dim 07 sep | 24.0 | trail | Trail Du Bol d'air | 2h 32' 14" | 9.5 km/h | | | |
| trés beau parcours, même avec un terrain boueux et glissant | ||||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 3 | 38.8 km | +650 m | 4h 05' 14" |
Publicité
