CRASH
semaine du 16 au 22 juin:
trail "entre loire et coteaux" à Ancenis le 1er juin
trail "entre loire et coteaux" à Ancenis le 1er juin| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 17 jun | 7.8 km | trail | Crapa Rezé | 50' 00" | 9.4 km/h [67.1%] | | | | |
| end + 5x30-30 | |||||||||
| mardi 17 jun | 0.0 km | divers | Rm | 30' 00" | 0.0 km/h | | | | |
| gainage - abdos - pompes | |||||||||
| mercredi 18 jun | 9.0 km | trail | Crapa Rezé | 58' 00" | 9.3 km/h [66.4%] | | | | |
| 24'+ 2x(6x30-30) en côte r=5'+ 15' | |||||||||
| vendredi 20 jun | 10.2 km | trail | Crapa Rezé | 1h 00' 00" | 10.2 km/h [72.9%] | | | | |
| endurance active (70% VMA) | |||||||||
| samedi 21 jun | 14.7 km | trail | Chaussée Des Moines | 1h 30' 00" | 9.8 km/h [70.0%] | | | | |
| 2x10' à 75%vma | |||||||||
| samedi 21 jun | 0.0 km | divers | Rm | 20' 00" | 0.0 km/h | | | | |
| gainage - abdos -pompes | |||||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| COURSE A PIED | 4 | 41.7 km | +0 m | 4h 18' 00" |
| DIVERS | 2 | 0 km | +0 m | 0h 50' 00" |
Publicité