CRASH
semaine du 9 au 15 juin:
une belle semaine spécifique trail
| Date | Distance | Type | Parcours | Temps | Vitesse [%VMA] | Etat | Météo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 09 jun | 0.0 km | divers | Rm | 30' 00" | 0.0 km/h | | | | |
| gainage - abdos - mb sup et mb inf | |||||||||
| mardi 10 jun | 7.5 km | piste | Alb | 50' 00" | 9.0 km/h [64.3%] | | | | |
| VMA: 5x400 + 3x400 en 1'44 récup 1' | |||||||||
| mercredi 11 jun | 0.0 km | divers | Renforcement Musculaire | 30' 00" | 0.0 km/h | | | | |
| abdos - gainage - mb inf - mb sup | |||||||||
| jeudi 12 jun | 10.3 km | trail | Alb | 1h 20' 00" | 7.7 km/h [55.0%] | | | | |
| spé côte: 4 côtes/descentes (330m 2'20) et 4 montées/descentes d'escaliers(307m 2'30) | |||||||||
| samedi 14 jun | 16.5 | trail | Trail Des Chats Bouets | 1h 31' 00" | 10.9 km/h[77.9%] | | | | |
| | |||||||||
| samedi 14 jun | 3.3 km | route | Trail Des Chats Bouets | 26' 00" | 7.6 km/h [54.3%] | | | | |
| Echauffement compétition 16.5 km | |||||||||
| dimanche 15 jun | 7.9 km | rando | Rando Morbihan | 1h 44' 00" | 4.6 km/h | | | | |
| | |||||||||
| Sport | Nombre | Distance | Dénivelé | Durée |
| RM | 2 | 0 km | +0 m | 1h 00' 00" |
| COURSE A PIED | 4 | 37.6 km | +300 m | 4h 07' 00" |
| RANDO | 1 | 7.9 km | +0 m | 1h 44' 00" |
une belle semaine spécifique trail
Publicité