CRASH S31 : prépa4 S2
Compte Rendu d'Activités Sportives Hébdomadaire
S31 du 30 au 5 aout 07
S31 du 30 au 5 aout 07
| Date | Distance | Type | Parcours | Durée | Vitesse | Etat | Météo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 30/07 | 6.5 km | trail | Crapa Rezé | 44' 00" | 8.9 km/h | | | ||
| Mardi 31/07 | 6.0 km | rando | Vertou | 1h 00' 00" | 6.0 km/h | | | ||
| Mercredi 01/08 | 8.0 km | fractionné | Crapa Rezé | 52' 00" | 9.2 km/h | | | ||
| 25'end+ 2x8(30-30) r=3'+ 8'RC | |||||||||
| Jeudi 02/08 | 16.2 km | rando | Savenay | 4h 00' 00" | 4.1 km/h | | | ||
| (avec sarah) reconnaissance parcours savenay | |||||||||
| Vendredi 03/08 | 10.5 km | fractionné | Crapa St Sé | 1h 04' 00" | 9.8 km/h | | | ||
| 25'end+ 3x7' à 85% r=3'+ 12'RC | |||||||||
| Samedi 04/08 | | ||||||||
| Dimanche 05/08 | 8.2 km | trail | Crapa Rezé | 55' 00" | 8.9 km/h | | |||
| sortie à jeun 16'<60-70%> + 39'<70-80%> | |||||||||
| Sport | Distance | Dénivellé | Durée |
| COURSE A PIED | 33.2 km | +0 m | 3h 35' 00" |
| RANDO | 22.2 km | +140 m | 5h 00' 00" |
Publicité
kalenji